Our Best Selling Packages
Handpicked safari experiences loved by our guests, offering the perfect blend of wildlife, breathtaking landscapes and unforgettable adventures across Kenya.
From $672 pp
3 Days Maasai Mara Safari
View Itinerary →
From $ 1,003 pp
5 Days/4 Nights Maasai Mara – Lake Nakuru – Lake Naivasha Safari
View Itinerary →
From $ 1,295 pp
6 Days/5 Days Nights Maasai Mara, Lake Nakuru, Lake Naivasha & Amboseli Safari
View Itinerary →
From $ 249 pps
Nairobi National Park & Giraffe Center Day Trip
View Itinerary →
From $ 799 pps
3 Days / 2 Nights Amboseli Safari
View Itinerary →
From $ 840 pps
3 Days 2 Nights Samburu Safari
View Itinerary →
📍 Click on any of our tours below to view the full itinerary.
Day Trips
| Tour List | Citizen |
|---|---|
| Nairobi National Park Group Joining Safari (Every Weekend) | Ksh 3,500 |
| Rua Nyoni Hike | Ksh 1,900 |
| Mt. Longonot Hike | Ksh 1,900 |
| Suswa SGR Experience | Ksh 2,000 |
| Namanga Road Trip | Ksh 2,200 |
| Crescent Island Walking Safari and Boat Ride | Ksh 2,350 |
| Hell's Gate and Olkaria Geothermal | Ksh 2,350 |
| Camp Dunda Falls | Ksh 3,000 |
Team Building
| Tour List | Citizen |
|---|---|
| Revelation Recreational Park | Ksh. 4,550 |
| Sirville Adventure Park | Ksh. 4,750 |
| Camp Dunda Falls - Embu | Ksh 4,750 |
| Leisure Apex - Naivasha | Ksh 4,950 |
| Burudani Adventure Park | Ksh. 5,150 |
| Nkasiri Adventure Park - Kitengela | Ksh. 5,350 |
| Panorama Park Hotel | Ksh. 5,650 |
School Trips
| Tour List | Price (Citizen) |
|---|---|
| Animal Orphanage & Giraffe Center | Ksh 1,050 |
| Nairobi Museum and Giraffe Center | Ksh 1,050 |
| Hell's Gate National Park and Geothermal Hot Spa | Ksh 2,100 |
| Nairobi National Park, Animal Orphanage and Safari Walk | Ksh 2,250 |
| Lake Elementaita and Kariandusi Pre- historic Site | Ksh 2,350 |
| Hell's Gate National Park, Geothermal Hot Spa and Lake Naivasha Boat Ride | Ksh 2,350 |
| Lake Nakuru National Park | Ksh 2,950 |
Church Trips
| Tour List | Citizen |
|---|---|
| Subukia Shrine Visit | Ksh 1,900 |
| Castle Forest Hike | Ksh 1,900 |
| Mt. Longonot Hike | Ksh 2,100 |
| Hell's Gate and Geothermal | Ksh 2,650 |
| Lake Nakuru National Park | Ksh 3,000 |
| 4 days 3 nights Uganda Pilgrimage | Ksh 22,650 |
| 7 days 6 nights Uganda, Rwanda & Tanzania Pilgrimage | Ksh 45,000 |
International Trips
| Destination | Price PPS (USD) |
|---|---|
| 8 Days 7 Nights Kenya and Tanzania Safari | 3600 |
| 7 days Uganda Gorilla Trekking and Wildlife Safari | 3000 |
| 5 Days 4 Nights Zanzibar | 840 |
| South Africa | - |
Car Hire Services
| Vehicle Type | Capacity / Details |
|---|---|
| Saloon Cars | Ideal for city travel and airport transfers |
| Mid-SUVs | X-Trail, Outlander, Harrier – comfort & versatility |
| Vans | 8, 10, 14 & 16 seaters – great for families & groups |
| Buses | 22 & 37 seaters – perfect for large groups & institutions |
| Prados & Land Cruisers | 6–8 seaters – luxury and off-road performance |
| › More information about our car hire services | |